Para decargar el pdf de la tabla de Anuros del Parque Katalapi, pinche la fotografía
Diversidad de anuros presentes en el Centro de Investigación Científica y Educación Ambiental Parque Katalapi.
Familia | Nombre científico | Nombre común | Estado de conservación | RCE | Origen | Distribución | |
Ceratophrydae | Batrachyla taeniata | Ranita de antifaz | Casi amenazada | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Valparaíso – Aysén | |
Ceratophrydae | Batrachyla antartandica | Rana jaspeada | Preocupación Menor | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Los Ríos -Magallanes | |
Ceratophrydae | Batrachyla leptopus | Rana moteada | Preocupación Menor | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Bío-Bío – Aysén | |
Cycloramphidae | Hylorina sylvatica | Rana esmeralda | Preocupación Menor | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Bío-Bío – Magallanes | |
Cycloramphidae | Eupsophus calcaratus | Rana de hojarasca austral | Preocupación Menor | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Los Ríos – Magallanes | |
Cycloramphidae | Eupsophus emiliopugini | Rana de hojarasca de párpados verdes | Preocupación menor | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Los Lagos – Aysén | |
Leiuperidae | Pleurodema thaul | Sapito de cuatro ojos | Casi Amenazada | D.S. Nº42/2011 | Nativa | Antofagasta – Aysén | |
RCE: Resolución de Clasificación de Especies
Tabla de Ismael Horta.